應(yīng)納稅所得額 = 年度收入總額 - 成本、費用及損失
應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 × 適用稅率 - 速算扣除數(shù)
| 收入類型 | |
| 收入金額 | 元 |
| 應(yīng)納稅所得額 | 元 |
| 適用稅率 | % |
| 速算扣除數(shù) | 元 |
| 應(yīng)繳稅款 | 元 |
| 稅后收入 | 元 |
應(yīng)納稅所得額 = 年度收入總額 - 成本、費用及損失
應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 × 適用稅率 - 速算扣除數(shù)
| 級數(shù) | 全年應(yīng)納稅所得額 | 稅率(%) | 速算扣除數(shù) |
|---|---|---|---|
| 1 | 不超過15,000元的 | 5% | 0 |
| 2 | 超過15,000元至 30,000元的部分 | 10% | 750 |
| 3 | 超過30,000元至 60,000元的部分 | 20% | 3,750 |
| 4 | 超過60,000元至 100,000元的部分 | 30% | 9,750 |
| 5 | 超過100,000元的部分 | 35% | 14,750 |
某個人獨資企業(yè)2016年應(yīng)納稅所得額為181400元,其投資者應(yīng)納個人所得稅=181400×35%-14750=48740(元)。